Цены


Вид услуги
EUR
Заметки


Консультация | 20 | |
Консультация с составлением плана лечения | 50 | |
Рентген | 10 | |
Анастезия | 10 | |
Постановка пломбы | 30-100 | |
Постановка пломбы детям | 25-40 | |
Обработка и заполнение канала | 30-50 | (один канал) |
Удаление | 30-100 | |
Гигиена | 40-60 | |
Косметическая реставрация | 85-120 | |
Металло-керамическая коронка | 280 -> | (одна единица) |
Пластинка | 250 -> | |
Офисное отбеливание | 170 -> | (одна процедура) |
Домашнее отбеливание в капах | 220 | (с изг. индивидуальных кап) |
Постановка брекетов | 400 -> | (одна челюсть) |
Страховые компании
Для ваших удобств наша клиника сотрудничает с следующими страховими компаниями –
IF.